TC-H348M Spec: 63X/IL/E++/A

4MP 63× Super Starlight IR Laser AEW AI PTZ Camera
- 1/2.8″ CMOS 4MP
- Optik yakınlaştırma: 63×, dijital yakınlaştırma 16×
- Renkli: 0.001lux@ (F1.6, AGC ON)
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Auto-tracking
- 300m Akıllı IR
- Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Çakışması, MAC Çakışma Algılama, FTP Sunucusu İstisnası, Disk Dolu, Disk R/W Hatası
- Alarm 8 giriş ve 2 çıkış, Ses 1 giriş ve 1 çıkış
- IP66
- DC36V±25%,POE++(IEEE802. bt)
TC-H348M Spec: 63X/IL/E++/A 4MP 63× Super Starlight IR Laser AEW AI PTZ Camera
KAMERA
LENS
PAN&TİLT
SIKIŞTIRMA STANDARTI
GÖRÜNTÜLEME
ÖZELLİKLER
YÜZ ALGILAMA VE ANALİZ
NETWORK
ARAYÜZ
GENEL ÖZELLİKLER
KAMERA
Görüntü Sensörü | 1/1.8″ CMOS |
Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
Min. Aydınlatma | Renkli: 0.001lux @ (F1.6, AGC ON), Siyah Beyaz: 0lux IR ile |
Shutter Süresi | 1s – 1/100,000s |
Gündüz Gece | Otomatik Switch Çift IR Filtresi |
Geniş Dinamik Alan | 120dB |
Optik Zoom | 63x |
Dijital Zoom | 16x |
LENS
Odak Uzaklığı | 5.7mm~250mm |
Zoom Hızı | <5s |
Bakış Açısı | Yatay görüş açısı: 60° (w)~2.31° (t) , , Dikey görüş açısı: 35.5° (w)~1.3° (t), |
Diyafram Açıklığı | F1.6~F5.0 |
Odak Kontrolü | Auto/Manuel |
İris Kontrolü | Otomatik |
Yakın Odak Mesafesi | 1 m‒3 m |
PAN&TİLT
Pan Aralığı360°Pan HızıPan Manuel Hızı: 0.1°~200°/s,, Pan Preset Hızı: 240°/sTilt Aralığı-21°~90° (Otomatik flip)Tilt HızıTilt Hızı: 0.1°~180°/s, Ön Tilt Hızı: 180°/s3D KonumuMevcutPresets500Preset Doğruluğu±0.1°Tarama8Tur16Pattern8, her biri 600s bellek veya 1000 kuralSon Görüntü BelleğiMevcutÖn Ayarlı DondurmaMevcutAydınlatıcı IR LED11IR Aralığı300 metreye kadarIR Aydınlatma AçısıZoom ile AyarlanabilirBeyaz LED’ler2,beyaz/mavi/kırmızı ışık flaşını desteklerLazer6, Dalga boyu 850nmLazer Mesafesi500 metreye kadar.
SIKIŞTIRMA STANDARTI
Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264 |
Video Bit Hızı | 32Kbps~16Mbps |
Ses Sıkıştırma | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps |
GÖRÜNTÜLEME
Maks. Çözünürlük | 4MP (2560×1440) |
Ana Akış | PAL: 25fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) NTSC: 30fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720 |
Alt Akış | PAL: 25fps(704×576,704×288,352×288,640×360) NTSC: 30fps(704X480,704X240,352X240,640×360 |
Üçüncü Akış | PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×480) NTSC: 30fps(704X480,704X240,352X240,640×480) |
Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir. |
Görüntü Geliştirme | WDR/EIS/3D DNR/HLC; WDR/EIS |
ROI | Hem Ana hem de Alt Akış için 7 Dinamik Alan, 1 otomatik izleme ROI’sini destekler |
OSD | 16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64×64,96×96,, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat gibi Harfler, Toplam 5 Bölge |
Resim Yerleşimi | Mevcut |
Özel Alan Maskeleme | Mevcut |
Smart Defog | Mevcut |
ÖZELLİKLER
Alarm Tetikleyici | Çok Sesli Alarm, Hareket Algılama, Maske Alarmı, Ağ Devre Dışı Bırakma Alarmı, IP Çakışması, MAC Çakışma Tespiti |
Video Analizi | Tripwire, Double Tripwire, Perimeter, Nesneyi Terk Etme, Kayıp Nesne, Aylaklık, Koşma, Park Etme, Isı Haritası, Anormal Video, Kalabalık, Anormal Ses, Demografi (İnsan Sayıyor), Görevde Algılama, Kask Algılama |
Erken Uyarı (EW) | Sesli uyarı desteği 35 sesli mesaj; Lazerle uzaklaştırıldı; Üç ışıklı flaş uyarısı |
Otomatik İzleme | Mevcut |
YÜZ ALGILAMA VE ANALİZ
Çalışma modu | Yüz yakalama, akıllı izleme, isteğe bağlı izleme |
Yüz Algılama Performansı | Aynı sahnede 32’ye kadar yüzü algılar |
Yüz Pozlama Parlaklığı | Varsayılan 35, 1~100 parlaklık isteğe bağlı |
Min. Yüz Piksel | Varsayılan 80, 19~2560 isteğe bağlı |
Önlem Uyarısı | Three level |
NETWORK
Protokoller | TCP/HTTPS/DHCP/DNS/DDNS/EasyDDNS/NTP/SMTP/UpnP/802.1X/QoS/IPv4/IPv6/UDP/ PPPOE/SSL/SNMP/Tek Noktaya Yayın/Çok Noktaya Yayın |
Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFILE S/T/G/M),SDK,CGI,RTSP |
ANR | NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve devam ettirildiğinde videoyu NVR’ye yükleyin bağlantı (Yalnızca Tiandy ANR NVR’yi Destekleyin) |
Uzak Bağlantı | ≤4 |
Müşteri | Easy7, EasyLive Plus |
Web Sürümü | Web6 |
ARAYÜZ
İletişim Arayüzü 1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port Ses 1/1 Alarm 8/2 Hoparlör Mevcut Reset Butonu Mevcut Yerleşik Depolama 512 GB’a kadar dahili MicroSD kart yuvası RS-485 Mevcut BNC Mevcut Silecek Mevcut
GENEL ÖZELLİKLER
Firmware Sürümü | – |
Web İstemci Dili | 17 dil Basitleştirilmiş Çince / geleneksel Çince / İngilizce / İspanyolca / İtalyanca / Korece / Türkçe / Rusça / Tayca / Lehçe / Fransızca / Felemenkçe / İbranice / Vietnamca / Arapça / Almanca / Ukraynaca |
Çalışma Koşulları | -40°C~70°C (IR OFF), -40°C~40°C (IR ON), 0-95%RH |
Güç Kaynağı | DC36V±25%/POE++(IEEE802.3 bt) |
Güç Tüketimi | 37W (IR KAPALI), 62W (IR AÇIK) |
Koruma Sertifikası | IP66, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici voltaj koruması EN 55035:2017’ye uygundur |
Isıtıcı | Mevcut |
Boyutlar | Φ445x700mm (Φ308x506mm) |
Net Ağırlık | 17.95kg (12.75kg) |