AXIS Q6225-LE PTZ Kamera — Uzun Menzilli IR'lı Ağır Hizmet Tipi PTZ Kamera
AXIS Q6225-LE PTZ Kamera
AXIS Q6225-LE, en zorlu koşullarda güvenilir çalışma için MIL-STD-810G standardını karşılayan ağır hizmet tipi bir PTZ kameradır. 1/2" sensör ile HDTV 1080p çözünürlük ve 31x optik zoom sunar. Lightfinder, Forensic WDR ve OptimizedIR her ışık koşulunda net görüntü sağlarken, vandalizme dayanıklı IK10 kasası darbelere ve 245 km/h'ye (150 mph) varan rüzgar hızlarına dayanır.
En Zorlu Ortamlar İçin Ağır Hizmet Tipi PTZ Gözetleme
AXIS Q6225-LE, aşırı koşullarda güvenilir ve uzun menzilli gözetleme için tasarlanmıştır. HDTV 1080p çözünürlük sunan 1/2" sensör, 31x optik zoom (6.91–214.64mm) ve 12x dijital zoom ile uzun mesafelerde net detay yakalar. Lightfinder ve Forensic WDR (120dB'ye kadar) düşük ışık ve yüksek kontrastlı sahnelerde netliği korurken, OptimizedIR tam karanlıkta 400m'nin üzerinde görüş mesafesi sağlar. Dahili AXIS Object Analytics ve otomatik takip özelliği insan ve araçları otomatik olarak tespit edip izler.

Öne Çıkan Özellikler
Kamera & Lens Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2" progressive scan CMOS |
| Odak Uzaklığı | 6.91 – 214.64 mm, F1.36 – F4.6 |
| Yatay Görüş Alanı | 63.8° – 2.2° |
| Dikey Görüş Alanı | 37° – 1.3° |
| Odaklama | Otomatik odak, P-iris |
| Gündüz/Gece | Otomatik çıkarılabilir IR-kesme filtresi |
| Min. Aydınlatma (Renkli) | 0.05 lux, 30 IRE F1.36 |
| Min. Aydınlatma (S/B) | 0.001 lux, 30 IRE F1.36, IR açıkken 0 lux |
| Deklanşör Hızı | 1/111000 s – 1/2 s |
| Sinyal/Gürültü Oranı | >55 dB |
Pan/Tilt/Zoom Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Pan | 360° sürekli, 0.05°/s – 150°/s |
| Tilt | -90° ile +90°, 0.05°/s – 150°/s |
| Zoom | 31x optik, 12x dijital |
| Önayar Doğruluğu | 0.10° |
| Önayar | 300 önayar konumu |
| Tur Özellikleri | Tur kaydı, devriye turu, kontrol sırası, yönlendirme yardımı PTZ, odak hatırlama |
Video & Sistem Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Sistem Çipi (SoC) | ARTPEC-7 |
| Bellek | 1024 MB RAM, 512 MB Flash |
| İşlem Kapasitesi | Makine öğrenmesi işlem birimi (MLPU) |
| Video Sıkıştırma | H.264 (Baseline/Main/High), H.265 (Main), Motion JPEG |
| Çözünürlük Aralığı | 1920×1080 HDTV 1080p – 320×180 |
| Kare Hızı | 60/50 fps'ye kadar (60/50 Hz) tüm çözünürlüklerde |
| Video Akışı | Çoklu yapılandırılabilir akış, Axis Zipstream (H.264/H.265) |
| Görüntü Ayarları | EIS, 120dB'ye kadar Forensic WDR, 32 gizlilik maskesi, sis giderme, sahne profilleri |
| Ses | İki yönlü tam dupleks, AGC, hoparlör eşleştirme, ses geliştirici |
Ağ & Güvenlik
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güvenlik | IP filtreleme, HTTPS şifreleme, IEEE 802.1x (EAP-TLS), kullanıcı erişim günlüğü |
| Ağ Protokolleri | IPv4/v6, HTTP/2, HTTPS, TLS, RTSP, SRTP/RTSPS, MQTT v3.1.1, DDNS, NTP, PTP... |
| API | VAPIX, AXIS Camera Application Platform (ACAP) |
| ONVIF Profilleri | Profile G, M, S, T |
| VMS Uyumluluğu | AXIS Camera Station Edge/Pro/5, partner VMS yazılımları |
| Uç Nokta Güvenliği | İmzalı OS, Axis Edge Vault, TPM 2.0, güvenli önyükleme, güvenli keystore |
| Ağ Güvenliği | IEEE 802.1X, 802.1AE (MACsec), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3 |
| Depolama | AES-XTS-Plain64 256bit şifrelemeli SD/SDHC/SDXC, NAS kaydı |
Analitik
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dahil Uygulamalar | AXIS Object Analytics, AXIS Scene Metadata, AXIS Video Motion Detection, otomatik takip, gatekeeper |
| Desteklenen Uygulamalar | AXIS Perimeter Defender, AXIS License Plate Verifier, üçüncü taraf ACAP uygulamaları |
| Hedef Sınıfları | İnsan, araç |
| Senaryolar | Hat geçişi, bölgede nesne, çapraz hat sayımı, bölgede kalma süresi (10 senaryoya kadar) |
| Diğer Özellikler | Yörünge görselleştirme, renk kodlu sınırlayıcı kutular, poligon dahil/hariç alanlar |
Genel & Güç Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kasa | IP66/IP68/NEMA 4X/IK10 sertifikalı alüminyum, urban grey |
| Güç | High PoE, IEEE 802.3bt Type 4, maks. 90W |
| Güç Tüketimi | Tam güç: tipik 16W, maks. 71W | Düşük güç: tipik 16W, maks. 32W (IR ile 53W) |
| Konnektörler | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE |
| IR Aydınlatma | OptimizedIR, 850nm LED, 400m+ menzil |
| Çalışma Sıcaklığı (Tam Güç) | -50°C ile +55°C (-58°F ile 131°F) |
| Arctic Temperature Control | En az -40°C'de (-40°F) başlatma |
| Rüzgar Hızı (Sürekli) | 68 m/s (245 km/h, 150 mph) |
| Nem | %10–100 RH (yoğuşmalı) |
| Ağırlık | 8.7 kg (19.3 lb) |
| Boyutlar | 210 × 330 × 313 mm (4 5/16 × 13 × 12 5/16 in) |
| Sertifikalar | MIL-STD-810G, IEC/EN 60529 IP66/IP68, NEMA TS 2, IK10, ISO 12944-6:2018 C5 |
| Garanti | 5 yıl garanti |
Kullanım Alanları
AXIS Q6225-LE Hakkında Daha Fazla Bilgi
Teknik özellikler, fiyatlandırma ve kurulum hizmetleri için bizimle iletişime geçin.
Teklif Alın
AXIS Q6225-LE PTZ Kamera ve diğer çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi ve kurumsal teklif almak için uzman ekibimizle iletişime geçin.
Diğer Ürünlerimize Göz Atın