HIKMICRO HM-TD816A-360ZK4FD/G0/T2 Soğutmalı Termal & Optik Çift Spektrumlu Stabilize PTZ Kamera
HIKMICRO HM-TD816A-360ZK4FD/G0/T2 Soğutmalı Termal & Optik Çift Spektrumlu Stabilize PTZ Kamera
HIKMICRO HM-TD816A-360ZK4FD/G0/T2, MCT soğutmalı termal dedektörü sayesinde sis ve yoğun pus altında bile gece gündüz kesintisiz izleme sağlayan bir çift spektrumlu stabilize PTZ kameradır. Geniş açık alanlar, kıyı ve gemi gözetimi ile havalimanı, liman gibi kritik altyapıların güvenliği için tasarlanmıştır.
Sis ve Pusta Bile Uzun Menzilli Tespit
HIKMICRO HM-TD816A-360ZK4FD/G0/T2, MCT soğutmalı dedektörü sayesinde haze/yoğun sis altında bile uzun menzilli tespit sağlayan, geniş açık alanlar, kıyı gemi gözetimi ve havalimanı/liman gibi kritik altyapıların güvenliği için geliştirilmiş bir çift spektrumlu stabilize PTZ kameradır.

Öne Çıkan Özellikler
Termal Modül
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Görüntü Sensörü | MCT Soğutmalı Odak Düzlemi Dizisi |
| Çözünürlük | 640 x 512 |
| Piksel Aralığı | 15 μm |
| NETD | 25 mK veya altı (@25°C, F#=4.0) |
| Odak Uzaklığı | 15 – 360 mm |
| Odaklama Modu | Motorlu zoom, motorlu odak, otomatik odak (10m'den sonsuza, tüm sıcaklık aralığında net) |
| Diyafram | F4.0 |
| Görüş Alanı | Geniş: 36.1°×29.1°(Y×D); Tele: 1.5°×1.2°(Y×D) |
| Dijital Zoom | x2, x4, x8 |
| Spektral Aralık | 3.7 μm – 4.8 μm |
| MRTD | ≤250mK (25°C) |
| Başlangıç Süresi | ≤7 dakika 30 saniye (25°C altında) |
Optik Modül
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" Progresif Taramalı CMOS |
| Çözünürlük | 2688 × 1520, 4 MP |
| Min. Aydınlatma (Sabit Lens) | Renkli: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC Açık) |
| Min. Aydınlatma (PTZ Lens) | Renkli: 0.002 Lux @(F3.05, AGC Açık); S/B: 0.0002 Lux @(F3.05, AGC Açık) |
| Görüş Alanı (Sabit Lens) | 89.46°(Y) 47.92°(D) |
| Görüş Alanı (PTZ Lens) | 29.89°(Y) 17.3°(D) – 0.42°(Y) 0.23°(D) |
| Odak Uzaklığı (Sabit Lens) | 4mm |
| Odak Uzaklığı (PTZ Lens) | 10-1100mm |
| Diyafram (Sabit Lens) | F1.0 |
| Diyafram (PTZ Lens) | F3.0-F11.5 |
| Dijital Zoom | x2, x4, x8, x16 |
| Enstantane Hızı | 1sn – 1/30.000sn |
| WDR | 120 dB |
| Optik Sis Giderme | PTZ lensinde destekleniyor |
| Odaklama Modu | PTZ lens: yarı otomatik/manuel |
Görüntü Efekti
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Görüntü Sabitleme | Optik kanal: Optik Görüntü Sabitleme (OIS); Termal kanal: EIS |
PTZ
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Hareket Aralığı | Pan: 360° sürekli döner; Tilt: -45° ile +45° arası |
| Pan Hızı | Ayarlanabilir, 0.03°/sn – 40°/sn |
| Tilt Hızı | Ayarlanabilir, 0.02°/sn – 15°/sn |
| Orantılı Zoom | Var |
| Ön Ayarlar (Preset) | Toplam 300, 273'ü yapılandırılabilir |
| Devriye Tarama | 8; devriye başına 256 ön ayara kadar |
| Örüntü Tarama | 4; örüntü başına 10 dakikadan fazla |
| Güç Kesintisinde Hafıza | Var |
| Bekleme Modu (Park) | Ön Ayar/Örüntü Tarama/Devriye Tarama/Otomatik Tarama/Tilt Tarama/Rastgele Tarama/Çerçeve Tarama/Panorama Tarama |
| PT Durumu | Açık/Kapalı |
| Zamanlanmış Görev | Ön Ayar/Örüntü Tarama/Devriye Tarama/Otomatik Tarama/Tilt Tarama/Rastgele Tarama/Çerçeve Tarama/Panorama Tarama/Dome Yeniden Başlatma/Dome Ayarlama/Yardımcı Çıkış |
| İvmelenme | 120°/sn² |
Video ve Ses
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ana Akış | Optik kanal — 50 Hz: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×960, 1280×720); 60 Hz: 30 fps (aynı çözünürlükler) | Termal kanal — 50 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×512, 384×288) |
| Alt Akış | Optik kanal — 50 Hz: 25 fps (704×576, 352×288); 60 Hz: 30 fps (aynı çözünürlükler) | Termal kanal — 25 fps (704×576, 640×512, 384×288) |
| Video Sıkıştırma | Ana akış: H.265/H.264 | Alt akış: H.265/H.264/MJPEG |
| Ses Sıkıştırma | G722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/AAC/PCM |
Ağ
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
| Ağ Depolama | MicroSD/SDHC/SDXC (1TB'a kadar) yerel depolama; NAS (NFS, SMB/CIFS); otomatik ağ telafisi (ANR) |
| API | ISAPI, ISUP, OTAP, Modbus TCP, HIKVISION SDK, ONVIF (Profile S, G, T, M) |
| Eşzamanlı Canlı İzleme | 20 kanala kadar |
| Kullanıcı/Host Seviyesi | 32 kullanıcıya kadar; 3 seviye: Yönetici, Operatör, Kullanıcı |
| Güvenlik | Kullanıcı kimlik doğrulama (ID/Şifre), MAC adresi bağlama, HTTPS şifreleme, IEEE 802.1x (EAP-MD5, EAP-TLS), erişim kontrolü, IP filtreleme, TLS1.3 |
| İstemci | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Web Tarayıcı | Canlı izleme (eklentili): IE 11; Canlı izleme (eklentisiz): Chrome 91+, Firefox 88+, Safari 13+ |
Arayüz
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Alarm Girişi | 7 kanal giriş (0-5 VDC) |
| Alarm Çıkışı | 2 kanal röle çıkışı, yapılandırılabilir tepki eylemleri |
| Alarm Eylemi | Ön Ayar/Devriye Tarama/Örüntü Tarama/SD Kart Kayıt/Röle Çıkışı/Akıllı Yakalama/FTP Yükleme/E-posta Bağlantısı |
| Ses Girişi | 3.5mm Mic in/Line in; Hat girişi: 2-2.4V[p-p], çıkış empedansı 1KΩ±%10 |
| Ses Çıkışı | Doğrusal seviye; Empedans: 600Ω |
| İletişim Arayüzü | 1× RJ45 10M/100M kendinden uyarlamalı Ethernet; 1× RS-485 |
| Sıfırlama Tuşu | Anakart üzerinde 1 adet reset butonu |
Genel
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Menü Dili | 32 dil: İngilizce, Rusça, Estonca, Bulgarca, Macarca, Yunanca, Almanca, İtalyanca, Çekçe, Slovakça, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, Portekizce, İspanyolca, Rumence, Danca, İsveççe, Norveççe, Fince, Hırvatça, Slovence, Sırpça, Türkçe, Korece, Geleneksel Çince, Tayca, Vietnamca, Japonca, Letonca, Litvanca, Portekizce (Brezilya) |
| Güç Kaynağı | 48 VDC ±%20, iki uçlu terminal blok |
| Güç Tüketimi | Temel: <190W; Maks: <270W (ısıtıcı açık) |
| Çalışma Sıcaklığı/Nemi | -40°C ile 60°C arası; Nem: %95 veya altı (yoğuşmasız) |
| Silecek | Manuel, Zamanlanmış ve Akıllı Silecek |
| Koruma Seviyesi | IP67 Standardı; TVS 6000V yıldırım koruması, dalgalanma ve gerilim geçişi koruması |
| Boyutlar | 674mm × 543mm × 665mm (26.5" × 21.4" × 26.2") |
| Ağırlık | Yaklaşık 60kg (132.3 lb) |
Lazer
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Lazer Mesafe Ölçer Dalga Boyu | 1535nm (göz için güvenli) |
| Etkin Mesafe | 50m ~ 10km |
| Doğruluk | ±3m |
DORI Tablosu / Tespit Menzili
| Hedef Tipi | Tespit Menzili | Tanıma Menzili | Kimlik Tespiti Menzili |
|---|---|---|---|
| İnsan (1.8×0.5m) | 10.4km | 2.8km | 1.9km |
| Araç (2.3×2.3m) | 16km | 6.2km | 4.3km |
| Gemi (10×5m) | 22.2km | 12.8km | 9.2km |
| Gemi (20×5m) | 24km | 18.6km | 15.4km |
Onaylar
| Kategori | Standart |
|---|---|
| EMC | CE-EMC (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN50130-4:2011+A1:2014); RCM (AS/NZS CISPR 32:2015); IC (ICES-003: Issue 7) |
| Güvenlik | CB: IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017 |
| Çevre | CE-RoHS: 2011/65/EU |
| Koruma | IP67: IEC 60529-2013 |
| Anti-Korozyon Koruması | NEMA 4X (NEMA 250-2018); C5-ISO 12944-6:1998 C5 Medium & ISO 7253:1996 & ISO 6270-2:2017 |
Kullanım Alanları
Bisavunma Güvencesiyle HIKMICRO HM-TD816A-360ZK4FD/G0/T2
Bisavunma olarak, HIKMICRO çözüm ortağı güvencesiyle HM-TD816A-360ZK4FD/G0/T2'nin kurulum, entegrasyon ve teknik destek süreçlerini uçtan uca yönetiyoruz. Teknik özellikler, fiyatlandırma ve saha keşfi talepleriniz için ekibimiz hazır.
Teklif Alın
HIKMICRO HM-TD816A-360ZK4FD/G0/T2 Soğutmalı Termal & Optik Çift Spektrumlu Stabilize PTZ Kamera ve diğer çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi ve kurumsal teklif almak için uzman ekibimizle iletişime geçin.
Diğer Ürünlerimize Göz Atın