HIKMICRO HM-TD81C8-150ZK4FL/G0/T2 Termal & Optik Çift Spektrumlu PTZ Kamera
HIKMICRO HM-TD81C8-150ZK4FL/G0/T2 Termal & Optik Çift Spektrumlu PTZ Kamera
HIKMICRO HM-TD81C8-150ZK4FL/G0/T2, 1280×1024 çözünürlüklü VOx soğutmasız termal dedektör, 4MP optik kanal ve 3000m'ye kadar lazer aydınlatma ile donatılmış çift spektrumlu bir PTZ kameradır. Hat geçişi, izinsiz giriş, bölge giriş/çıkış tespiti gibi çevre güvenliği fonksiyonlarının yanı sıra dinamik yangın ve duman tespiti algoritmalarıyla kritik tesislerin 7/24 korunmasını sağlar.
Çift Spektrumlu Uzun Menzilli Koruma
HIKMICRO HM-TD81C8-150ZK4FL/G0/T2, akıllı algoritma tabanlı çevre güvenliği fonksiyonlarını (hat geçişi, izinsiz giriş, bölge girişi ve çıkışı) yangın önleme amaçlı sıcaklık istisna alarmı ile birleştiren bir termal & optik çift spektrumlu PTZ kameradır. Optik PTZ kanalının üzerine eklenen sabit geniş açılı lens sayesinde hem yakın hem uzak mesafede kesintisiz izleme sağlar.

Öne Çıkan Özellikler
Termal Modül
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Görüntü Sensörü | VOx Soğutmasız Odak Düzlemi Dizisi |
| Çözünürlük | 1280×1024 |
| Piksel Aralığı | 12 μm |
| Tepki Dalga Boyu | 8 μm – 14 μm |
| NETD | 25 mK'dan az (@25°C, F#=1.0) |
| Odak Uzaklığı | 30-150 mm |
| Odaklama Modu | Yarı otomatik ve Manuel |
| IFOV | 0.4-0.08 mrad |
| Diyafram | F0.85-1.2 |
| Görüş Alanı | 29.6°(Y)×23.7°(D) – 5.8°(Y)×4.7°(D) |
| Min. Odaklama Mesafesi | 3m |
| Dijital Zoom | x2, x4, x8 |
Optik Modül
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" Progresif Taramalı CMOS |
| Çözünürlük | 2688 × 1520, 4 MP |
| Min. Aydınlatma (Sabit Lens) | Renkli: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC Açık) |
| Min. Aydınlatma (PTZ Lens) | Renkli: 0.002 Lux @(F3.05, AGC Açık); S/B: 0.0002 Lux @(F3.05, AGC Açık) |
| Görüş Alanı (Sabit Lens) | 89.46°(Y) 47.92°(D) |
| Görüş Alanı (PTZ Lens) | 29.89°(Y) 17.3°(D) – 0.42°(Y) 0.23°(D) |
| Odak Uzaklığı (Sabit Lens) | 4mm |
| Odak Uzaklığı (PTZ Lens) | 10-1100mm |
| Diyafram (Sabit Lens) | F1.0 |
| Diyafram (PTZ Lens) | F3-8.7 |
| Enstantane Hızı | 1/25 sn – 1/30.000 sn |
| WDR | 120 dB |
| Dijital Zoom | x2, x4, x8, x16 |
| Optik Sis Giderme | PTZ lensinde destekleniyor |
| Odaklama Modu | PTZ lens: yarı otomatik/manuel |
Görüntü Efekti
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Resim İçinde Resim | Bir kanalın kısmi görüntüsünü diğer kanalın tam ekranında gösterir |
| Hedef Renklendirme | Evet. Beyaz sıcak ve siyah sıcak modda desteklenir |
| Görüntü Sabitleme | Termal kanalda EIS; Optik PTZ lensinde OIS desteklenir |
PTZ
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Hareket Aralığı (Pan) | 360° sürekli döner |
| Hareket Aralığı (Tilt) | -45° ile +45° arası (otomatik çevirme) |
| Pan Hızı | Ayarlanabilir, 0.03°/sn – 40°/sn |
| Tilt Hızı | Ayarlanabilir, 0.02°/sn – 15°/sn |
| Orantılı Zoom | Var |
| Ön Ayarlar (Preset) | Toplam 300 |
| Devriye Tarama | 8 devriye; devriye başına 32 ön ayara kadar |
| Örüntü Tarama | 4 örüntü; örüntü başına 10 dakikadan fazla |
| Güç Kesintisinde Hafıza | Var |
| Bekleme Modu (Park) | Ön Ayar/Örüntü Tarama/Devriye Tarama/Otomatik Tarama/Tilt Tarama/Rastgele Tarama/Çerçeve Tarama/Panorama Tarama |
| PT Durumu | Açık/Kapalı |
| Zamanlanmış Görev | Ön Ayar/Örüntü Tarama/Devriye Tarama/Otomatik Tarama/Tilt Tarama/Rastgele Tarama/Çerçeve Tarama/Panorama Tarama/Dome Yeniden Başlatma/Dome Ayarlama/Yardımcı Çıkış |
Aydınlatıcı
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Lazer Mesafesi | 3000m'ye kadar |
Akıllı Fonksiyon
| Özellik | Değer |
|---|---|
| VCA | 4 VCA kural tipi (Hat Geçişi, İzinsiz Giriş, Bölge Girişi, Bölge Çıkışı); 50 sahneye kadar, sahne başına 8 VCA kuralı |
| Sıcaklık Ölçümü | 3 sıcaklık ölçüm kural tipi; 273 sahne ön ayarı; sahne başına 21 kural (21 nokta, 21 alan, 1 çizgi) |
| Sıcaklık Aralığı | -20°C ile 150°C arası (-4°F ile 302°F) |
| Sıcaklık Doğruluğu | ±8°C (±14.4°F) |
| Yangın Tespiti | Dinamik yangın noktası tespiti, 10 yangın noktasına kadar |
| Duman Tespiti | 5m×5m duman ile 16km'ye kadar tespit kabiliyeti |
Video ve Ses
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ana Akış | Optik kanal — 50 Hz: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×960, 1280×720); 60 Hz: 30 fps (aynı çözünürlükler) | Termal kanal — 50 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×512, 384×288) |
| Alt Akış | Optik kanal — 50 Hz: 25 fps (704×576, 352×288); 60 Hz: 30 fps (aynı çözünürlükler) | Termal kanal — 50 fps (704×576, 640×512, 384×288) |
| Video Sıkıştırma | Ana akış: H.265/H.264 | Alt akış: H.265/H.264/MJPEG |
| Ses Sıkıştırma | G722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/AAC/PCM |
Video ve Görüntü
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Renk Paletleri | 15 palet (Beyaz sıcak, Siyah sıcak, Füzyon 1, Gökkuşağı, Füzyon 2, Ironbow 1, Ironbow 2, Sepya, Renk 1, Renk 2, Icefire, Rain, Kırmızı sıcak, Yeşil sıcak, Koyu mavi) |
Ağ
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
| Ağ Depolama | MicroSD/SDHC/SDXC (512GB'a kadar) yerel depolama; NAS (NFS, SMB/CIFS); otomatik ağ telafisi (ANR) |
| API | ISAPI, HIKVISION SDK, üçüncü taraf yönetim platformu, ONVIF (Profile S, G, T, M) |
| Eşzamanlı Canlı İzleme | 20 kanala kadar |
| Kullanıcı/Host Seviyesi | 32 kullanıcıya kadar; 3 seviye: Yönetici, Operatör, Kullanıcı |
| Güvenlik | Kullanıcı kimlik doğrulama (ID/Şifre), MAC adresi bağlama, HTTPS şifreleme, IEEE 802.1x erişim kontrolü, IP filtreleme |
| İstemci | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Web Tarayıcı | Canlı izleme (eklentili): IE 11; Canlı izleme (eklentisiz): Chrome 91+, Firefox 88+, Safari 13+ |
Arayüz
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Alarm Girişi | 7 kanal giriş (0-5 VDC) |
| Alarm Çıkışı | 2 kanal röle çıkışı, yapılandırılabilir tepki eylemleri |
| Alarm Eylemi | Ön Ayar/Devriye Tarama/Örüntü Tarama/SD Kart Kayıt/Röle Çıkışı/Akıllı Yakalama/FTP Yükleme/E-posta Bağlantısı |
| Ses Girişi | LINE_IN/MIC; Tepe: 2-2.4V[p-p]; Çıkış Empedansı: 1KΩ±%10 |
| Ses Çıkışı | Doğrusal seviye; Empedans: 600Ω |
| İletişim Arayüzü | 1× RJ45 10M/100M kendinden uyarlamalı Ethernet; 1× RS-485 |
| Analog Video Çıkışı | Termal kanal için 1.0V[p-p]/75Ω BNC |
Genel
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güç Kaynağı | 48 VDC ±%20, iki uçlu terminal blok |
| Güç Tüketimi | Temel: <190W; Maks: <270W (ısıtıcı açık) |
| Çalışma Sıcaklığı/Nemi | -40°C ile 70°C arası (-40°F ile 158°F); Nem: %95 veya altı |
| Silecek | Var |
| Koruma Seviyesi | IP67 Standardı; TVS 6000V yıldırım koruması, dalgalanma/gerilim geçişi koruması |
| Boyutlar | 674mm × 543mm × 665mm (26.5" × 21.4" × 26.2") |
| Ağırlık | Yaklaşık 60kg (132.3 lb) |
Tespit Menzili Tablosu / Akıllı Fonksiyon Menzili
| Hedef Tipi | VCA Menzili |
|---|---|
| İnsan | 1950m |
| Araç | 4500m |
Onaylar
| Kategori | Standart |
|---|---|
| EMC | CE-EMC (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN50130-4:2011+A1:2014); RCM (AS/NZS CISPR 32:2015); IC (ICES-003: Issue 7) |
| Güvenlik | CB: IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017 |
| Çevre | CE-RoHS: 2011/65/EU; WEEE: 2012/19/EU; REACH: (EC) 1907/2006 |
| Koruma | IP67: IEC 60529-2013 |
| Diğer | NEMA 4X (NEMA 250-2018); C5-ISO 12944-6:1998 C5 Medium & ISO 7253:1996 & ISO 6270-2:2017 |
Kullanım Alanları
Bisavunma Güvencesiyle HIKMICRO HM-TD81C8-150ZK4FL/G0/T2
Bisavunma olarak, HIKMICRO çözüm ortağı güvencesiyle HM-TD81C8-150ZK4FL/G0/T2'nin kurulum, entegrasyon ve teknik destek süreçlerini uçtan uca yönetiyoruz. Teknik özellikler, fiyatlandırma ve saha keşfi talepleriniz için ekibimiz hazır.
Teklif Alın
HIKMICRO HM-TD81C8-150ZK4FL/G0/T2 Termal & Optik Çift Spektrumlu PTZ Kamera ve diğer çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi ve kurumsal teklif almak için uzman ekibimizle iletişime geçin.
Diğer Ürünlerimize Göz Atın